Mức phạt vi phạm giao thông 2026
Gõ tên lỗi hoặc chọn nhóm, chọn xe máy hay ô tô. Mỗi dòng có số tiền, điểm trừ hoặc thời gian tước bằng, và điều khoản để bạn đối chiếu.
| Lỗi | Xe | Mức phạt | Điểm trừ / tước bằng | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|
| Xe máy vượt đèn đỏ Xe máy · Điểm c khoản 7 Điều 7 | Xe máy | 4 đến 6 triệu đồng | Trừ 4 điểm | Điểm c khoản 7 Điều 7 |
| Xe máy vượt đèn đỏ Vượt đèn đỏ gây tai nạn Xe máy · Khoản 10 Điều 7 | Xe máy | 10 đến 14 triệu đồng | Trừ 10 điểm | Khoản 10 Điều 7 |
| Ô tô vượt đèn đỏ Ô tô · Điểm b khoản 9 Điều 6 | Ô tô | 18 đến 20 triệu đồng | Trừ 4 điểm | Điểm b khoản 9 Điều 6 |
| Ô tô vượt đèn đỏ Vượt đèn đỏ gây tai nạn Ô tô · Khoản 10 Điều 6 | Ô tô | 20 đến 22 triệu đồng | Trừ 10 điểm | Khoản 10 Điều 6 |
| Vượt đèn vàng Xe máy · Điểm c khoản 7 Điều 7 | Xe máy | 4 đến 6 triệu đồng | Trừ 4 điểm | Điểm c khoản 7 Điều 7 |
| Vượt đèn vàng Ô tô · Điểm b khoản 9 Điều 6 | Ô tô | 18 đến 20 triệu đồng | Trừ 4 điểm | Điểm b khoản 9 Điều 6 |
| Xe máy chạy quá tốc độ Quá 5 đến 10 km/h Xe máy · Khoản 2 Điều 7 | Xe máy | 400.000 đến 600.000 đồng | Khoản 2 Điều 7 | |
| Xe máy chạy quá tốc độ Quá 10 đến 20 km/h Xe máy · Khoản 4 Điều 7 | Xe máy | 800.000 đến 1.000.000 đồng | Khoản 4 Điều 7 | |
| Xe máy chạy quá tốc độ Quá trên 20 km/h Xe máy · Điểm a khoản 8 Điều 7 | Xe máy | 6 đến 8 triệu đồng | Trừ 4 điểm | Điểm a khoản 8 Điều 7 |
| Xe máy chạy quá tốc độ Quá tốc độ gây tai nạn Xe máy · Khoản 10 Điều 7 | Xe máy | 10 đến 14 triệu đồng | Trừ 10 điểm | Khoản 10 Điều 7 |
| Ô tô chạy quá tốc độ Quá 5 đến 10 km/h Ô tô · Khoản 3 Điều 6 | Ô tô | 800.000 đến 1.000.000 đồng | Khoản 3 Điều 6 | |
| Ô tô chạy quá tốc độ Quá 10 đến 20 km/h Ô tô · Khoản 5 Điều 6 | Ô tô | 4 đến 6 triệu đồng | Trừ 2 điểm | Khoản 5 Điều 6 |
| Ô tô chạy quá tốc độ Quá 20 đến 35 km/h Ô tô · Khoản 6 Điều 6 | Ô tô | 6 đến 8 triệu đồng | Trừ 4 điểm | Khoản 6 Điều 6 |
| Ô tô chạy quá tốc độ Quá trên 35 km/h Ô tô · Khoản 7 Điều 6 | Ô tô | 12 đến 14 triệu đồng | Trừ 6 điểm | Khoản 7 Điều 6 |
| Ô tô chạy quá tốc độ Quá tốc độ gây tai nạn Ô tô · Khoản 10 Điều 6 | Ô tô | 20 đến 22 triệu đồng | Trừ 10 điểm | Khoản 10 Điều 6 |
| Xe máy vi phạm nồng độ cồn Chưa vượt 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở Xe máy · Khoản 6 Điều 7 | Xe máy | 2 đến 3 triệu đồng | Trừ 4 điểm Tạm giữ xe đến 7 ngày | Khoản 6 Điều 7 |
| Xe máy vi phạm nồng độ cồn Trên 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc trên 0,25 đến 0,4 mg/lít khí thở Xe máy · Điểm b khoản 8 Điều 7 | Xe máy | 6 đến 8 triệu đồng | Trừ 10 điểm Tạm giữ xe đến 7 ngày | Điểm b khoản 8 Điều 7 |
| Xe máy vi phạm nồng độ cồn Trên 80 mg/100 ml máu hoặc trên 0,4 mg/lít khí thở Xe máy · Điểm d khoản 9 Điều 7 | Xe máy | 8 đến 10 triệu đồng | Tước GPLX 22 đến 24 tháng Tạm giữ xe đến 7 ngày | Điểm d khoản 9 Điều 7 |
| Xe máy vi phạm nồng độ cồn Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn Xe máy · Điểm đ khoản 9 Điều 7 | Xe máy | 8 đến 10 triệu đồng | Tước GPLX 22 đến 24 tháng Tạm giữ xe đến 7 ngày | Điểm đ khoản 9 Điều 7 |
| Ô tô vi phạm nồng độ cồn Chưa vượt 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở Ô tô · Khoản 6 Điều 6 | Ô tô | 6 đến 8 triệu đồng | Trừ 4 điểm Tạm giữ xe đến 7 ngày | Khoản 6 Điều 6 |
| Ô tô vi phạm nồng độ cồn Trên 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc trên 0,25 đến 0,4 mg/lít khí thở Ô tô · Điểm a khoản 9 Điều 6 | Ô tô | 18 đến 20 triệu đồng | Trừ 10 điểm Tạm giữ xe đến 7 ngày | Điểm a khoản 9 Điều 6 |
| Ô tô vi phạm nồng độ cồn Trên 80 mg/100 ml máu hoặc trên 0,4 mg/lít khí thở Ô tô · Điểm a khoản 11 Điều 6 | Ô tô | 30 đến 40 triệu đồng | Tước GPLX 22 đến 24 tháng Tạm giữ xe đến 7 ngày | Điểm a khoản 11 Điều 6 |
| Ô tô vi phạm nồng độ cồn Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn Ô tô · Điểm b khoản 11 Điều 6 | Ô tô | 30 đến 40 triệu đồng | Tước GPLX 22 đến 24 tháng Tạm giữ xe đến 7 ngày | Điểm b khoản 11 Điều 6 |
| Xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn Chưa vượt 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở Xe đạp, xe đạp điện · Điều 9 | Xe đạp, xe đạp điện | 100.000 đến 200.000 đồng | Điều 9 | |
| Xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn Trên 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc trên 0,25 đến 0,4 mg/lít khí thở Xe đạp, xe đạp điện · Điều 9 | Xe đạp, xe đạp điện | 300.000 đến 400.000 đồng | Điều 9 | |
| Xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn Trên 80 mg/100 ml máu hoặc trên 0,4 mg/lít khí thở Xe đạp, xe đạp điện · Điều 9 | Xe đạp, xe đạp điện | 400.000 đến 600.000 đồng | Điều 9 | |
| Xe máy không có giấy phép lái xe Không có GPLX, xe đến 125 cm³ hoặc điện đến 11 kW Xe máy · Điểm b khoản 5 Điều 18 | Xe máy | 2 đến 4 triệu đồng | Tạm giữ xe đến 7 ngày | Điểm b khoản 5 Điều 18 |
| Xe máy không có giấy phép lái xe Không có GPLX, xe trên 125 cm³, trên 11 kW hoặc mô tô ba bánh Xe máy · Điểm b khoản 7 Điều 18 | Xe máy | 6 đến 8 triệu đồng | Tạm giữ xe đến 7 ngày | Điểm b khoản 7 Điều 18 |
| Xe máy không có giấy phép lái xe Có bằng nhưng không mang theo Xe máy · Điểm d khoản 2 Điều 18 | Xe máy | 200.000 đến 300.000 đồng | Điểm d khoản 2 Điều 18 | |
| Ô tô không có giấy phép lái xe Không có GPLX hoặc bằng không phù hợp loại xe Ô tô · Điều 18 | Ô tô | 18 đến 20 triệu đồng | Tạm giữ xe đến 7 ngày | Điều 18 |
| Ô tô không có giấy phép lái xe Có bằng nhưng không mang theo Ô tô · Điều 18 | Ô tô | 300.000 đến 400.000 đồng | Điều 18 | |
| Không có bảo hiểm xe máy, ô tô Không có hoặc không mang bảo hiểm còn hiệu lực Xe máy · Khoản 2 Điều 18 | Xe máy | 200.000 đến 300.000 đồng | Khoản 2 Điều 18 | |
| Không có bảo hiểm xe máy, ô tô Không có hoặc không mang bảo hiểm còn hiệu lực Ô tô · Khoản 4 Điều 18 | Ô tô | 400.000 đến 600.000 đồng | Khoản 4 Điều 18 | |
| Không mang giấy tờ xe Không mang giấy phép lái xe Xe máy · Điểm d khoản 2 Điều 18 | Xe máy | 200.000 đến 300.000 đồng | Điểm d khoản 2 Điều 18 | |
| Không mang giấy tờ xe Không mang chứng nhận đăng ký xe Xe máy · Điều 18 | Xe máy | 200.000 đến 300.000 đồng | Điều 18 | |
| Không mang giấy tờ xe Không mang bảo hiểm bắt buộc Xe máy · Khoản 2 Điều 18 | Xe máy | 200.000 đến 300.000 đồng | Khoản 2 Điều 18 | |
| Không mang giấy tờ xe Không mang giấy phép lái xe Ô tô · Điều 18 | Ô tô | 300.000 đến 400.000 đồng | Điều 18 | |
| Không mang giấy tờ xe Không mang chứng nhận đăng ký xe Ô tô · Điều 18 | Ô tô | 300.000 đến 400.000 đồng | Điều 18 | |
| Không mang giấy tờ xe Không mang bảo hiểm bắt buộc Ô tô · Khoản 4 Điều 18 | Ô tô | 400.000 đến 600.000 đồng | Khoản 4 Điều 18 | |
| Không mang giấy tờ xe Không có chứng nhận đăng ký xe Ô tô · Khoản 4 Điều 13 | Ô tô | 2 đến 3 triệu đồng | Khoản 4 Điều 13 | |
| Xe máy không gương chiếu hậu Không có gương chiếu hậu bên trái hoặc gương không có tác dụng Xe máy · Khoản 1 Điều 14 | Xe máy | 400.000 đến 600.000 đồng | Khoản 1 Điều 14 | |
| Không đội mũ bảo hiểm Người lái không đội mũ hoặc đội không cài quai đúng cách Xe máy · Khoản 2 Điều 7 | Xe máy | 400.000 đến 600.000 đồng | Khoản 2 Điều 7 | |
| Không đội mũ bảo hiểm Chở người ngồi sau không đội mũ hoặc đội không cài quai Xe máy · Khoản 2 Điều 7 | Xe máy | 400.000 đến 600.000 đồng | Khoản 2 Điều 7 | |
| Xe máy đi ngược chiều Đi ngược chiều đường một chiều, đường có biển cấm đi ngược chiều Xe máy · Điểm a khoản 7 Điều 7 | Xe máy | 4 đến 6 triệu đồng | Trừ 2 điểm | Điểm a khoản 7 Điều 7 |
| Xe máy đi ngược chiều Đi trên vỉa hè (trừ khi vào nhà, cơ quan) Xe máy · Khoản 7 Điều 7 | Xe máy | 4 đến 6 triệu đồng | Khoản 7 Điều 7 | |
| Xe máy đi ngược chiều Đi ngược chiều gây tai nạn Xe máy · Khoản 10 Điều 7 | Xe máy | 10 đến 14 triệu đồng | Trừ 10 điểm | Khoản 10 Điều 7 |
| Ô tô đi ngược chiều Đi ngược chiều đường một chiều, đường có biển cấm đi ngược chiều Ô tô · Khoản 9 Điều 6 | Ô tô | 18 đến 20 triệu đồng | Trừ 4 điểm | Khoản 9 Điều 6 |
| Ô tô đi ngược chiều Đi ngược chiều, lùi xe hoặc quay đầu xe trên đường cao tốc Ô tô · Điểm đ khoản 11 Điều 6 | Ô tô | 30 đến 40 triệu đồng | Trừ 10 điểm | Điểm đ khoản 11 Điều 6 |
| Ô tô đi ngược chiều Đi ngược chiều gây tai nạn Ô tô · Khoản 10 Điều 6 | Ô tô | 20 đến 22 triệu đồng | Trừ 10 điểm | Khoản 10 Điều 6 |
| Đi sai làn đường Đi không đúng phần đường, làn đường quy định Xe máy · Khoản 3 Điều 7 | Xe máy | 600.000 đến 800.000 đồng | Khoản 3 Điều 7 | |
| Đi sai làn đường Đi sai làn gây tai nạn Xe máy · Khoản 10 Điều 7 | Xe máy | 10 đến 14 triệu đồng | Trừ 10 điểm | Khoản 10 Điều 7 |
| Đi sai làn đường Đi không đúng phần đường, làn đường quy định Ô tô · Khoản 5 Điều 6 | Ô tô | 4 đến 6 triệu đồng | Trừ 2 điểm | Khoản 5 Điều 6 |
| Đi sai làn đường Đi sai làn gây tai nạn Ô tô · Khoản 10 Điều 6 | Ô tô | 20 đến 22 triệu đồng | Trừ 10 điểm | Khoản 10 Điều 6 |
| Xe máy chở quá số người Chở theo 2 người trên xe Xe máy · Khoản 2 Điều 7 | Xe máy | 400.000 đến 600.000 đồng | Khoản 2 Điều 7 | |
| Xe máy chở quá số người Chở theo từ 3 người trở lên Xe máy · Điểm b khoản 3 Điều 7 | Xe máy | 600.000 đến 800.000 đồng | Trừ 2 điểm | Điểm b khoản 3 Điều 7 |
| Dùng điện thoại khi lái xe Xe máy · Điểm đ khoản 4 Điều 7 | Xe máy | 800.000 đến 1.000.000 đồng | Trừ 4 điểm | Điểm đ khoản 4 Điều 7 |
| Dùng điện thoại khi lái xe Ô tô · Điểm h khoản 5 Điều 6 | Ô tô | 4 đến 6 triệu đồng | Trừ 4 điểm | Điểm h khoản 5 Điều 6 |
| Không thắt dây an toàn Người lái không thắt dây an toàn Ô tô · Khoản 3 Điều 6 | Ô tô | 800.000 đến 1.000.000 đồng | Khoản 3 Điều 6 | |
| Không thắt dây an toàn Chở người trên xe không thắt dây an toàn Ô tô · Khoản 3 Điều 6 | Ô tô | 800.000 đến 1.000.000 đồng | Khoản 3 Điều 6 | |
| Không bật đèn khi trời tối Xe máy · Khoản 1 Điều 7 | Xe máy | 200.000 đến 400.000 đồng | Khoản 1 Điều 7 | |
| Không bật đèn khi trời tối Ô tô · Khoản 3 Điều 6 | Ô tô | 800.000 đến 1.000.000 đồng | Khoản 3 Điều 6 | |
| Chuyển hướng, chuyển làn sai quy định Chuyển hướng không báo hiệu Xe máy · Khoản 3 Điều 7 | Xe máy | 600.000 đến 800.000 đồng | Khoản 3 Điều 7 | |
| Chuyển hướng, chuyển làn sai quy định Chuyển làn không đúng quy định Ô tô · Khoản 2 Điều 6 | Ô tô | 600.000 đến 800.000 đồng | Khoản 2 Điều 6 | |
| Không nhường đường xe ưu tiên Xe máy · Khoản 7 Điều 7 | Xe máy | 4 đến 6 triệu đồng | Trừ 4 điểm | Khoản 7 Điều 7 |
| Không nhường đường xe ưu tiên Ô tô · Khoản 6 Điều 6 | Ô tô | 6 đến 8 triệu đồng | Trừ 4 điểm | Khoản 6 Điều 6 |
| Lạng lách, đánh võng Xe máy · Điểm a khoản 9 Điều 7 | Xe máy | 8 đến 10 triệu đồng | Tước GPLX 10 đến 12 tháng | Điểm a khoản 9 Điều 7 |
| Lạng lách, đánh võng Ô tô · Khoản 12 Điều 6 | Ô tô | 40 đến 50 triệu đồng | Tước GPLX 10 đến 12 tháng | Khoản 12 Điều 6 |
| Gây tai nạn không dừng lại, bỏ chạy Xe máy · Điểm c khoản 9 Điều 7 | Xe máy | 8 đến 10 triệu đồng | Trừ 6 điểm | Điểm c khoản 9 Điều 7 |
| Gây tai nạn không dừng lại, bỏ chạy Ô tô · Khoản 8 Điều 6 | Ô tô | 16 đến 18 triệu đồng | Trừ 6 điểm | Khoản 8 Điều 6 |
| Xe máy đi vào đường cao tốc Xe máy · Điểm b khoản 7 Điều 7 | Xe máy | 4 đến 6 triệu đồng | Trừ 6 điểm | Điểm b khoản 7 Điều 7 |
| Dừng, đỗ xe sai quy định Dừng, đỗ trên phần đường xe chạy, nơi cấm dừng đỗ Xe máy · Khoản 2 Điều 7 | Xe máy | 400.000 đến 600.000 đồng | Khoản 2 Điều 7 | |
| Dừng, đỗ xe sai quy định Dừng, đỗ không sát lề, nơi cấm dừng đỗ Ô tô · Khoản 2 Điều 6 | Ô tô | 600.000 đến 800.000 đồng | Khoản 2 Điều 6 | |
| Dừng, đỗ xe sai quy định Đỗ trên cầu, trong hầm, nơi giao nhau, che biển báo Ô tô · Khoản 4 Điều 6 | Ô tô | 2 đến 3 triệu đồng | Trừ 2 điểm | Khoản 4 Điều 6 |
Không có lỗi nào khớp. Thử gõ ngắn hơn, ví dụ "đèn đỏ" hoặc "cồn".
Câu hỏi thường gặp
Mức phạt áp dụng theo văn bản nào?
Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hiệu lực từ 1/1/2025, thay Nghị định 100/2019. Mức phạt tăng mạnh ở các lỗi nguy hiểm: vượt đèn đỏ, ngược chiều, nồng độ cồn, không bằng lái.
Trừ điểm giấy phép lái xe là gì?
Mỗi bằng có 12 điểm. Một số lỗi bị trừ 2, 4, 6 hoặc 10 điểm. Không bị trừ trong 12 tháng thì được phục hồi đủ 12 điểm. Bị trừ hết thì phải chờ 6 tháng và kiểm tra lại kiến thức pháp luật mới được lái xe.
Tước giấy phép lái xe khác trừ điểm thế nào?
Tước là không được lái xe trong thời gian ghi trên quyết định, áp dụng cho lỗi nặng như nồng độ cồn, lạng lách. Trừ điểm thì vẫn được lái, chỉ mất điểm trên bằng.
Bị phạt nguội thì tra ở đâu?
Trang csgt.vn hoặc ứng dụng VNeTraffic của Cục Cảnh sát giao thông, nhập biển số xe. Mức phạt và điểm trừ giống phạt trực tiếp.
Mức phạt ghi khoảng, vậy bị phạt bao nhiêu?
Thường là mức trung bình của khung, ví dụ khung 4 đến 6 triệu đồng thì phạt 5 triệu. Có tình tiết giảm nhẹ thì thấp hơn, tăng nặng thì cao hơn trong khung.
Nguồn và giới hạn
Số liệu theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Điều 6 ô tô, Điều 7 xe máy, Điều 9 xe đạp, Điều 13 và 14 phương tiện, Điều 18 giấy phép lái xe), đối chiếu tháng 09/2026. Bảng liệt kê các lỗi hay gặp, không phải toàn bộ nghị định. Toàn văn tại Cổng thông tin Chính phủ. Cách tính điểm và phục hồi điểm ở bài nồng độ cồn và mức phạt và tốc độ tối đa.